足球推介列表
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月8日 13:00 | 日職 | 川崎前鋒 半球 福岡黃蜂 | 福岡黃蜂 | 等 | 等 |
12月8日 13:00 | 日職 | 神戶勝利船 一球/球半 湘南比馬 | 湘南比馬 | 等 | 等 |
12月01日 01:45 | 荷甲 | 高寧根 平手/半球 威廉二世 | 威廉二世 | 2:0 | 输 |
12月01日 04:00 | 法甲 | 巴黎聖日門 两球 南特 | 南特 | 1:1 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 1:2 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 蘇格蘭 平手/半球 克羅地亞 | 克羅地亞 | 1:0 | 输 |
11月09日 23:00 | 英超 | 韋斯咸 半球 愛華頓 | 愛華頓 | 0:0 | 赢 |
11月09日 22:30 | 德甲 | 聖保利 球半/两球 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 0:1 | 赢 |
11月02日 23:15 | 西甲 | 傑羅納 一球 雷加利斯 | 雷加利斯 | 4:3 | 平局 |
11月02日 22:30 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 半球 奧格斯堡 | 奧格斯堡 | 1:1 | 赢 |
10月26日 22:00 | 英超 | 白禮頓 一球 狼隊 | 狼隊 | 2:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:3 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:3 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 德國 球半/两球 波斯尼亞(主) | 波斯尼亞 | 1:2 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 冰島(主) 平手 威爾斯 | 威爾斯 | 2:2 | 赢 |
10月5日 14:00 | 日職 | 町田澤維亞(主) 平手/半球 川崎前鋒 | 川崎前鋒 | 1:4 | 赢 |
9月28日 19:30 | 英超 | 曼城 一球 紐卡素(主) | 紐卡素 | 1:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 李斯特城(主) 平手/半球 愛華頓 | 愛華頓 | 1:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 葉士域治 | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主) 一球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主) 一球/球半 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主) 一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 多蒙特 半球 雲達不萊梅(主) | 雲達不萊梅 | 0:0 | 赢 |
8月31日 19:30 | 英超 | 阿仙奴(主) 球半 白禮頓 | 白禮頓 | 1:1 | 赢 |
友情链接